| 
                        商品の詳細:
                                                     
 
 | 
| OD D1 (mm): | 500 | 飛行厚さ(mm): | 30 | 
|---|---|---|---|
| 中央シャフトOD (mm): | ¢180*25 | 歯の量 (操縦者を除く): | 4 | 
| 飛行厚さ(kg): | 640 | 高さ: | 1350 | 
| ハイライト: | 500mmの直径の石訓練のオーガー,4pcs歯の石訓練のオーガー,500mmの直径の石のオーガー | ||
掘る異なった穴径はアース・オーガー、オーガーをあける石のオーガーの地面の訓練機械を
導入:
HM機械類のDrilingのオーガーは乾燥土壌と石であくことのために設計されていた。
Varioursの歯構成は異なった土の状態のために利用できる
歯の整理の幾何学は達する優秀な切断性能のために最大限に活用される。
プロダクト変数
| 二重カットの、単一飛行、操縦者が付いているまっすぐな石のオーガー | ||||||||
| OD | 高さ | 道具箱のサイズ | 飛行ピッチ | 飛行厚さ | 飛行厚さ | 歯の量(操縦者を除く) | 中央シャフトOD | 重量 | 
| D1 (mm) | H2 (mm) | P1/P2 (mm) | δ1 (mm) | δ2 (mm) | PC | D2 (mm) | Kg | |
| 500 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180*25 | 640 | ||
| 600 | 1350 | 任意 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180*25 | 717 | 
| 700 | 500/600 | 30 | 30 | 6 | ¢219*25 | 843 | ||
| 800 | 500/600 | 30 | 30 | 8 | ¢219*25 | 946 | ||
| 900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | ¢219*25 | 1077 | ||
| 1000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1187 | ||
| 1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1315 | ||
| 1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | ¢219*25 | 1370 | ||
| 1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | ¢219*25 | 1505 | ||
| 1400 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | ¢219*25 | 1660 | ||
| 1500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | ¢219*25 | 1659 | ||
| 1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | ¢219*25 | 1810 | ||
| 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | ¢219*25 | 1979年 | ||
| 1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | ¢219*25 | 2020年 | ||
| 1900年 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 2188 | ||
| 2000年 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 2351 | ||
| 2100 | 900 | 30 | 30 | 28 | ¢219*25 | 2524 | ||
| 2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2700 | ||
| 2300 | 900 | 30 | 30 | 32 | ¢219*25 | 2900 | ||
| 2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 3100 | ||
| 2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 3282 | ||

まっすぐなタイプとして設計は、よりよくのための土を運ぶ;
二重カッター軸受け均一力は、傾向がある穴を避けることができる;
土を運ぶこと容易な二重螺線形はしかしcohensive土に、単一の螺線形である略奪品を投げ出して容易会う;
適当な層:粘土、高風化させた層、砂利等。
コンタクトパーソン: Miss. Zhang
電話番号: +86-13463162969
ファックス: 86-22-22193888