商品の詳細:
|
OD D1 (mm): | 500 | 高さ: | 1350 |
---|---|---|---|
飛行ピッチP1/P2 (mm): | 400/550 | 飛行厚さδ1 (mm): | 30 |
飛行厚さδ2 (mm): | 30 | 飛行厚さ(kg): | 643 |
ハイライト: | 600mm飛行ピッチのオーガーの穴あけ工具,900mmの直径のオーガーの穴あけ工具,900mmの直径の石のオーガー ビット |
建設機械のための土の層のDouble-Headed単一のかたつむり
プロダクト変数
二重カットの、単一飛行粘土のオーガー | |||||||
OD | 高さ | 道具箱のサイズ | 飛行ピッチ | 飛行厚さ | 飛行厚さ | 中央シャフトOD | 重量 |
D1 (mm) | H2 (mm) | P1/P2 (mm) | δ1 (mm) | δ2 (mm) | D2 (mm) | Kg | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | ¢180*25 | 643 | ||
600 | 1350 | 任意 | 400/550 | 30 | 30 | ¢180*25 | 728 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219*25 | 850 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219*25 | 942 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1053 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1163 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1300 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1356 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1500 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1662 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1665 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1812 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1963年 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2000年 | ||
1900年 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2171 | ||
2000年 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2346 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2523 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2889 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 |
3287 |
使用される
砂利の土の層、土の層のために適した
FAQ
Q:Jinyiyuanの機械類の製品範囲は何であるか。
:Jinyiyuanの機械類はさまざまな穴あけ工具およびドリル管の製造業および販売、またさまざまで鋭い用具の輸入および輸出業で主に従事している。
Q:Jinyiyuanの機械類の売り上げ後のサービスはどうですか。
:Jinyiyuanの機械類は販売の後で良質のサービスを提供する。私達のプロダクトはすべて保証期間を過す。
Q:私は工場を訪問してもいいか。
:私達は私達の工場をいつでも訪問するために顧客を暖い歓迎。工場の訪問に加えて、私達はまた顧客か前配達点検を整理するために第三者を暖い歓迎。
Q:受渡し時間は何であるか。
:通常、受渡し時間は約3-7仕事日である。特定の受渡し時間は各引用語句で提供される。
コンタクトパーソン: sale
電話番号: +8613363166489