商品の詳細:
|
色:: | 黄色いいつも通り、顧客の要求に従って塗ることができる | ホッパー直径:: | カスタマイズされる |
---|---|---|---|
製品名:: | ドリル管 | 輸送包装:: | スイッチでグリースを塗られる耐震性の泡 |
適用土:: | ハードロック、岩盤、岩 | 原産地:: | 河北、中国(本土) |
ハイライト: | 2mケリー棒,400mmの直径のケリー棒,ケリー棒をかみ合わせる400mmの直径 |
用具のSanny機械のための基礎によって使用されるケリー棒を積む機械を積むこと
導入:
回転式掘削装置は訓練を達成する次の鋭い用具に力の頭部のトルクそして圧力を送信する訓練用具によって一致する。
連続的な飛行オーガー | |||||
D (mm) | δ (mm) | L (m) | P (mm) | (kg) | |
OD | 道具箱のサイズ | 飛行厚さ | 長さ | 飛行ピッチ | 重量 |
D (mm) | δ (mm) | m | P (mm) | Kg | |
400 | 任意 | 16 | 2 | 340 | 283 |
3 | 386 | ||||
4 | 489 | ||||
5 | 592 | ||||
6 | 695 | ||||
500 | 任意 | 16 | 2 | 400 | 465 |
3 | 638 | ||||
4 | 811 | ||||
5 | 983 | ||||
6 | 1156 | ||||
600 | 任意 | 20 | 2 | 500 | 526 |
3 | 730 | ||||
4 | 933 | ||||
5 | 1137 | ||||
6 | 1340 | ||||
800 | 任意 | 20 | 2 | 500 | 671 |
3 | 948 | ||||
4 | 1223 | ||||
5 | 1499 | ||||
6 | 1775 | ||||
1000 | 任意 | 25 | 2 | 600 | 856 |
3 | 1225 | ||||
4 | 1592 | ||||
5 | 1961年 | ||||
6 | 2329 |
操作能力:
鋭い機械が働いている場合のケリー棒の便利。
ハード ロックをあけることの性能:
訓練の間のハード ロックへのケリー棒の適用の可能性。
利用できる圧力:
鋭い機械が働いている時、鋭い機械の圧力装置によってケリー棒で適用される圧力。
耐久性:
ケリー棒および圧力部品の内部および外付けドライブキーの耐久性。
コンタクトパーソン: sale
電話番号: +8613363166489