商品の詳細:
|
OD D1 (mm): | 1000 | 高さ: | 1350 |
---|---|---|---|
道具箱のサイズ: | 任意 | 飛行厚さ(kg): | 500/600 |
飛行厚さ(mm): | 30 | 中央シャフトOD (mm): | ¢219*25 |
歯の量 (操縦者を除く): | 12 | 重量: | 1187 |
ハイライト: | 800mmの直径の訓練のオーガー,1350mmの高く鋭いオーガー,1350mmの高い石のオーガー ビット |
1350mmの高さの倍は単一飛行石訓練のオーガーを切った
導入:
あくバケツ:二重最下の二重切られた土のバケツの&rockのバケツ
指定:φ600-φ2500mm
構造の異なった地質状態に従って、異なったドリルの歯は構造に選ばれる必要がある。
ローラーのバケツは極度の堅い基礎造岩のために適している、損失小さい;弾丸が付いている鋭いバケツは適しているのために
高い働く効率の中間の風化させた石の層そして基岩の層。
プロダクト変数
二重カットの、単一飛行、操縦者が付いているまっすぐな石のオーガー | ||||||||
OD | 高さ | 道具箱のサイズ | 飛行ピッチ | 飛行厚さ | 飛行厚さ | 歯の量(操縦者を除く) | 中央シャフトOD | 重量 |
D1 (mm) | H2 (mm) | P1/P2 (mm) | δ1 (mm) | δ2 (mm) | PC | D2 (mm) | Kg | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180*25 | 640 | ||
600 | 1350 | 任意 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180*25 | 717 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 6 | ¢219*25 | 843 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 8 | ¢219*25 | 946 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | ¢219*25 | 1077 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1187 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1315 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | ¢219*25 | 1370 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | ¢219*25 | 1505 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | ¢219*25 | 1660 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | ¢219*25 | 1659 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | ¢219*25 | 1810 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | ¢219*25 | 1979年 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | ¢219*25 | 2020年 | ||
1900年 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 2188 | ||
2000年 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 2351 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 28 | ¢219*25 | 2524 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 32 | ¢219*25 | 2900 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 3282 |
1. 良質および競争価格
2.long時間の使用
3.最もよいサービス
4. 掘削装置の機械類部品のためのあくオーガー
FAQ
Q:Jinyiyuanの機械類の製品範囲は何であるか。
:Jinyiyuanの機械類はさまざまな穴あけ工具およびドリル管の製造業および販売、またさまざまで鋭い用具の輸入および輸出業で主に従事している。
Q:私は工場を訪問してもいいか。
:私達は私達の工場をいつでも訪問するために顧客を暖い歓迎。工場の訪問に加えて、私達はまた顧客か前配達点検を整理するために第三者を暖い歓迎。
Q:受渡し時間は何であるか。
:通常、受渡し時間は約3-7仕事日である。特定の受渡し時間は各引用語句で提供される。
コンタクトパーソン: sale
電話番号: +8613363166489