商品の詳細:
|
OD D1 (mm): | 1000 | 高さ: | 1350 |
---|---|---|---|
道具箱のサイズ: | 任意 | 飛行厚さ(kg): | 500/600 |
飛行厚さ(mm): | 30 | 中央シャフトOD (mm): | ¢219*25 |
歯の量 (操縦者を除く): | 12 | 重量: | 1187 |
ハイライト: | 30mm飛行石のオーガー ビット,高さ1350mmの石のオーガー ビット,高さ1350mmの空気の石の穴あけ工具 |
掘る異なった穴径はアース・オーガー、オーガーをあける石のオーガーの地面の訓練機械を
導入:
あくバケツ:二重最下の二重切られた土のバケツの&rockのバケツ
指定:φ600-φ2500mm
構造の異なった地質状態に従って、異なったドリルの歯は構造に選ばれる必要がある。
ローラーのバケツは極度の堅い基礎造岩のために適している、損失小さい;弾丸が付いている鋭いバケツは適しているのために
高い働く効率の中間の風化させた石の層そして基岩の層。
プロダクト変数
二重カットの、単一飛行、操縦者が付いているまっすぐな石のオーガー | ||||||||
OD | 高さ | 道具箱のサイズ | 飛行ピッチ | 飛行厚さ | 飛行厚さ | 歯の量(操縦者を除く) | 中央シャフトOD | 重量 |
D1 (mm) | H2 (mm) | P1/P2 (mm) | δ1 (mm) | δ2 (mm) | PC | D2 (mm) | Kg | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180*25 | 640 | ||
600 | 1350 | 任意 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180*25 | 717 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 6 | ¢219*25 | 843 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 8 | ¢219*25 | 946 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | ¢219*25 | 1077 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1187 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1315 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | ¢219*25 | 1370 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | ¢219*25 | 1505 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | ¢219*25 | 1660 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | ¢219*25 | 1659 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | ¢219*25 | 1810 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | ¢219*25 | 1979年 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | ¢219*25 | 2020年 | ||
1900年 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 2188 | ||
2000年 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 2351 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 28 | ¢219*25 | 2524 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 32 | ¢219*25 | 2900 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 3282 |
二重カットの、単一飛行粘土のオーガー | |||||||
OD | 高さ | 道具箱のサイズ | 飛行ピッチ | 飛行厚さ | 飛行厚さ | 中央シャフトOD | 重量 |
D1 (mm) | H2 (mm) | P1/P2 (mm) | δ1 (mm) | δ2 (mm) | D2 (mm) | Kg | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | ¢180*25 | 643 | ||
600 | 1350 | 任意 | 400/550 | 30 | 30 | ¢180*25 | 728 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219*25 | 850 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219*25 | 942 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1053 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1163 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1300 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1356 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1500 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1662 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1665 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1812 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1963年 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2000年 | ||
1900年 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2171 | ||
2000年 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2346 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2523 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2889 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | ¢219*25 | 3287 |
二重カットの、単一飛行、操縦者が付いているまっすぐな石のオーガー | ||||||||
OD | 高さ | 道具箱のサイズ | 飛行ピッチ | 飛行厚さ | 飛行厚さ | 歯の量(操縦者を除く) | 中央シャフトOD | 重量 |
D1 (mm) | H2 (mm) | P1/P2 (mm) | δ1 (mm) | δ2 (mm) | PC | D2 (mm) | Kg | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180*25 | 640 | ||
600 | 1350 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180*25 | 717 | |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 6 | ¢219*25 | 843 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 8 | ¢219*25 | 946 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | ¢219*25 | 1077 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1187 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1315 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | ¢219*25 | 1370 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | ¢219*25 | 1505 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | ¢219*25 | 1660 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | ¢219*25 | 1659 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | ¢219*25 | 1810 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | ¢219*25 | 1979年 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | ¢219*25 | 2020年 | ||
1900年 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 2188 | ||
2000年 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 2351 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 28 | ¢219*25 | 2524 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 32 | ¢219*25 | 2900 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 3282 |
単一カットの、単一飛行、まっすぐな石のオーガー | ||||||||
OD | 高さ | 道具箱のサイズ | 飛行ピッチ | 飛行厚さ | 飛行厚さ | 歯の量(操縦者を除く) | 中央シャフトOD | 重量 |
D1 (mm) | H2 (mm) | P1/P2 (mm) | δ1 (mm) | δ2 (mm) | PC | D2 (mm) | Kg | |
500 | 500 | 30 | 30 | 2 | ¢180*25 | 588 | ||
600 | 1250 | 任意 | 500 | 30 | 30 | 2 | ¢180*25 | 650 |
700 | 500 | 30 | 30 | 3 | ¢219*25 | 742 | ||
800 | 500 | 30 | 30 | 4 | ¢219*25 | 825 | ||
900 | 500 | 30 | 30 | 5 | ¢219*25 | 944 | ||
1000 | 500 | 30 | 30 | 6 | ¢219*25 | 1034 | ||
1100 | 500 | 30 | 30 | 6 | ¢219*25 | 1159 | ||
1200 | 700 | 30 | 30 | 7 | ¢219*25 | 1110 | ||
1300 | 700 | 30 | 30 | 8 | ¢219*25 | 1210 | ||
1400 | 700 | 30 | 30 | 9 | ¢219*25 | 1310 | ||
1500 | 700 | 30 | 30 | 9 | ¢219*25 | 1420 | ||
1600 | 700 | 30 | 30 | 10 | ¢219*25 | 1538 | ||
1700 | 700 | 30 | 30 | 11 | ¢219*25 | 1667 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1575 | ||
1900年 | 900 | 30 | 30 | 13 | ¢219*25 | 1685 | ||
2000年 | 900 | 30 | 30 | 13 | ¢219*25 | 1800 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 14 | ¢219*25 | 1920年 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 15 | ¢219*25 | 2050年 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 16 | ¢219*25 | 2176 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 17 | ¢219*25 | 2300 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 17 | ¢219*25 | 2459 |
二重カットの、単一飛行、プログレッシブ・ロックのオーガー | ||||||||
OD | 高さ | 道具箱のサイズ | 飛行ピッチ | 飛行厚さ | 飛行厚さ | 歯の量(操縦者を除く) | 中央シャフトOD | 重量 |
D1 (mm) | H2 (mm) | P1/P2 (mm) | δ1 (mm) | δ2 (mm) | PC | D2 (mm) | Kg | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 18 | ¢180*25 | 670 | ||
600 | 1350 | 任意 | 400/550 | 30 | 30 | 20 | ¢180*25 | 742 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 21 | ¢219*25 | 871 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 22 | ¢219*25 | 950 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | ¢219*25 | 1050 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 24 | ¢219*25 | 1147 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | ¢219*25 | 1267 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 1290 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 28 | ¢219*25 | 1400 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1530 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 32 | ¢219*25 | 1520 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 33 | ¢219*25 | 1620 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 1730 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 36 | ¢219*25 | 1787 | ||
1900年 | 900 | 30 | 30 | 37 | ¢219*25 | 1863 | ||
2000年 | 900 | 30 | 30 | 38 | ¢219*25 | 2000年 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 39 | ¢219*25 | 2127 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 40 | ¢219*25 | 2259 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 41 | ¢219*25 | 2400 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 42 | ¢219*25 | 2590 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 44 | ¢219*25 | 2700 |
単一カットの、単一飛行、プログレッシブ・ロックのオーガー | ||||||||
OD | 高さ | 道具箱のサイズ | 飛行ピッチ | 飛行厚さ | 飛行厚さ | 歯の量(操縦者を除く) | 重量 | 中央シャフトOD |
D1 (mm) | H2 (mm) | P1/P2 (mm) | δ1 (mm) | δ2 (mm) | PC | Kg | D2 (mm) | |
500 | 500 | 30 | 30 | 10 | 595 | ¢180*25 | ||
600 | 1250 | 任意 | 500 | 30 | 30 | 12 | 640 | ¢180*25 |
700 | 500 | 30 | 30 | 13 | 745 | ¢219*25 | ||
800 | 500 | 30 | 30 | 13 | 827 | ¢219*25 | ||
900 | 500 | 30 | 30 | 14 | 904 | ¢219*25 | ||
1000 | 500 | 30 | 30 | 14 | 980 | ¢219*25 | ||
1100 | 500 | 30 | 30 | 15 | 1092 | ¢219*25 | ||
1200 | 700 | 30 | 30 | 15 | 1003 | ¢219*25 | ||
1300 | 700 | 30 | 30 | 15 | 1073 | ¢219*25 | ||
1400 | 700 | 30 | 30 | 16 | 1150 | ¢219*25 | ||
1500 | 700 | 30 | 30 | 16 | 1233 | ¢219*25 | ||
1600 | 700 | 30 | 30 | 18 | 1320 | ¢219*25 | ||
1700 | 700 | 30 | 30 | 19 | 1420 | ¢219*25 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 20 | 1300 | ¢219*25 | ||
1900年 | 900 | 30 | 30 | 21 | 1350 | ¢219*25 | ||
2000年 | 900 | 30 | 30 | 21 | 1435 | ¢219*25 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 22 | 1510 | ¢219*25 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 22 | 1600 | ¢219*25 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 23 | 1681 | ¢219*25 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 23 | 1775 | ¢219*25 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 24 | 1860 | ¢219*25 |
まっすぐなタイプとして設計は、よりよくのための土を運ぶ;
二重カッター軸受け均一力は、傾向がある穴を避けることができる;
土を運ぶこと容易な二重螺線形はしかしcohensive土に、単一の螺線形である略奪品を投げ出して容易会う;
適当な層:粘土、高風化させた層、砂利等。
私達について
会社の主要なビジネス:1.回転式鋭い用具シリーズ。2.包装および打つグラブ シリーズのフォローアップ。3.回転ドリル管シリーズ。会社は「質、評判、顧客最初に」、科学的管理、標準化された操作、連続的な改善および顧客満足の概念に最初に最初に付着する。
コンタクトパーソン: sale
電話番号: +8613363166489